0Product Attributes
Length | 605mm, 1215mm,1515mm, 1825mm, 2250mm | |||
Width | 126mm, 143mm, 165mm, 196mm, 238mm, 305mm, 400mm | |||
Thickness | 7mm, 8.3mm, 10mm, 11mm, 12.3mm, 15mm | |||
Size, for example | 1215x196x12.3mm | |||
Surface | EIR, Handscraped, Crystal, Embossed, Marble, Matt | |||
Abrasion | AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 | |||
Beveled Edge | painted v-groove; pressed u-groove, square edges | |||
HDF Core | high density HDF Core | |||
Lock System | Unilin Click | |||
Certificate & Test Reports | CE, SGS, TUV, Floor Score, ISO9001, ISO14001 | |||
Usage | Living Room, Bed Room, Hotel, Office... Indoor Use | |||
Warranty | 25 Years for Residential Use; 15 Years for Commercial Use | |||
Technical Data of Traditional Laminate Flooring
No. | Test Item | Standard | Test Result | Check |
1 | Critical Radiant Flux | ASTM E648-19ae1 | 1.06 W/cm2 | √ |
2 | Dimensional stability | ASTM F2199-18 | Meets or exceeds | √ |
3 | Formaldehyde Emission | ASTM D6007-14 | 0.06ppm | √ |
4 | Large Ball Impact | NALFA LF 01-2011 | Not Crack | √ |
5 | Small Ball Impact | NALFA LF 01-2011 | Not Crack | √ |
6 | Locking Strength | ISO 24334:2014 | Meets or exceeds | √ |
7 | Scratch Resistance | ISO 1518-1:2019 | No visible scratch | √ |
8 | EPA TSCA TITLE VI | NALFA LF 01-2011 | EPA TSCA Title VI | pass |
9 | Abrasion Resistance and | EN 13329:2016 + A2:2021 | ≥6000R / AC5 | pass |
10 | Slip Resistance | AS 4586:2013 Slip resistance classification of new pedestrian | P3 | pass |
11 | CE | EN 14041:2004/AC:2006 | pass | √ |
12 | Floorscore | pass | √ |
Packing List
Size | Per Box | Per Pallet | Per 1x20GP | Per 1x40GP | ||||||||
L/mm | W/mm | T/mm | Pcs | Sq.m | Boxes | Sq.m | Boxes | Pallet | Sq.m | Boxes | Pallet | Sq.m |
1215 | 126 | 8.3 | 20 | 3.06 | 48 | 146.97 | 960 | 20 | 2939.33 | 1152 | 24 | 3527.19 |
1215 | 143 | 8.3 | 15 | 2.61 | 48 | 125.10 | 960 | 20 | 2501.93 | 1152 | 24 | 3002.31 |
1215 | 165 | 8.3 | 12 | 2.41 | 60 | 144.34 | 1200 | 20 | 2886.84 | 1440 | 24 | 3464.20 |
1215 | 196 | 8.3 | 10 | 2.38 | 60 | 142.88 | 1200 | 20 | 2857.68 | 1440 | 24 | 3429.21 |
1215 | 126 | 12.3 | 12 | 1.84 | 48 | 88.18 | 960 | 20 | 1763.59 | 1152 | 24 | 2116.31 |
1215 | 143 | 12.3 | 10 | 1.74 | 48 | 83.40 | 960 | 20 | 1667.95 | 1152 | 24 | 2001.54 |
1215 | 165 | 12.3 | 8 | 1.60 | 60 | 96.23 | 1200 | 20 | 1924.56 | 1440 | 24 | 2309.47 |
1215 | 196 | 12.3 | 6 | 1.43 | 65 | 92.87 | 1300 | 20 | 1857.49 | 1560 | 24 | 2228.99 |
Contact with us for more information of packing. | ||||||||||||